De plus en plus de constructeurs automobiles proposent CarPlay d'Apple comme une option intégrée à leurs nouveaux véhicules, mais pour la grande majorité des propriétaires de voitures, le seul moyen d'obtenir CarPlay est d'installer une unité principale d'après-vente.
Ces unités principales fournissent un écran tactile, des connexions aux haut-parleurs et aux systèmes d’information de la voiture et un moyen pour le conducteur de connecter son périphérique iOS (et, dans de nombreux cas, son téléphone Android) à sa voiture pour profiter de la puissance et de la simplicité d’utilisation. de l'iPhone directement depuis le tableau de bord.
Il existe 9 fabricants proposant plus de 30 unités principales CarPlay d’après-vente. Avec autant d'options, il peut être difficile de trouver ce qui convient le mieux à vos besoins. Ce tableau vise à aider avec cela. Les unités principales sont des appareils complexes qui offrent chacune beaucoup plus de fonctionnalités que celles présentées ici. Utilisez ce tableau pour affiner votre liste de choix, puis recherchez chacun d’entre eux sur le site Web du fabricant.
Ne sautez pas les informations après le graphique. Il y a quelques détails importants ici.
Comparaison des unités principales CarPlay du marché secondaire
PDSF | Taille de l'écran& Type | Amp &Préamplis | SiriusXM Ready &haute définitionRadio | CD/DVD | USB |
Tour-tour à tourinstructions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpin | ||||||||
iLX-007 * | $800 | 7'Capacitif | 4 x 50 W3 (2V) | 1arrière | ||||
i109-WRA ** | $3,500 | 9'Capacitif | À déterminer3 (2V) | À déterminer | À déterminer | À déterminer | ||
Clairon | ||||||||
NX807 | $900 | 7' | 6 x 50 W(2V) | X | X | 2arrière | X | |
iCARTECH | ||||||||
VX8 *** | $965 | 8'Capacitif | 4 x 40 W(2V) | 1 | X | |||
JBL | ||||||||
Légende CP100 | $400 | 6.75'Capacitif | À déterminer2 | 1arrière | ||||
Jensen | ||||||||
VX4014 | $400 | 6.2'À déterminer | 4 x 40 W3 | X(Radio HDÀ déterminer) | À déterminer | 1de face | ||
VX4024 | $400 | 6.2'À déterminer | 4 x 40 W3 | X(Radio HDÀ déterminer) | À déterminer | 1de face | ||
VX7014 | $500 | 7'À déterminer | 4 x 40 W3 | X(Radio HDÀ déterminer) | X | 1de face | X | |
VX7024 | $500 | 7'À déterminer | 4 x 40 W3 | X(Radio HDÀ déterminer) | X | 1de face | X | |
JVC | ||||||||
KW-M730BT | $499 | 6.8'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X(Radio HDÀ déterminer) | X | 2arrière | ||
KW-V820BT | $600 | 6.8'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X(Radio HDÀ déterminer) | X | 2 | ||
Kenwood | X | X | ||||||
DDX9903S | À déterminer | 6.95'Capacitif |
4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2arrière et détachable | ||
DDX9902S | $750 | 6.95'Résistif | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 1arrière | ||
DDX9703S | À déterminer | 6.95'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière et détachable | ||
DDX9702S | $700 | 6.95'À déterminer | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1arrière | ||
DDX6903S | À déterminer | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2arrière et détachable | ||
DDX6902S | $650 | 6.2'À déterminer | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 1arrière | ||
DDX6703S | À déterminer | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière et détachable | ||
DDX6702S | $600 | 6.2'À déterminer | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1arrière | ||
DMX7704S | $550 | 7'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | 2arrière et détachable | optionnel | ||
DNX893S | À déterminer | 6.95'Capacitif | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2arrière et détachable | X | |
DNX773S | À déterminer | 6.95'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière et détachable | X | |
DNX693S | À déterminer | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (5V) | X | X | 2arrière et détachable | X | |
DNX573S | À déterminer | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière et détachable | X | |
Pionnier | ||||||||
AVIC-8200NEX | $1,400 | 7'Capacitif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière etampli | X | |
AVIC-8100NEX | $1,200 | 7'Capacitif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-7200NEX | $1,200 | 7'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière etampli | X | |
AVIC-7100NEX | $1,100 | 7'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-6200NEX | $900 | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière etampli | X | |
AVIC-6100NEX | $700 | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-5200NEX | $750 | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière etampli | X | |
AVIC-5100NEX | $570 | 6.2'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | X | |
AVIC-4200NEX | $700 | 7'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 2arrière etampli | ||
AVIC-4100NEX | $700 | 7'Résistif | 4 x 50 W3 (4V) | X | X | 1 | ||
APPRADIO 4 | $600 | 6.2'Capacitif | 4 x 50 W3 (4V) | 1 | ||||
Sony | ||||||||
XAV-AX100 | $499 | 6.4'À déterminer |
4 x 55W 3 | 1arrière |
* N'inclut pas le support Bluetooth
** Fonctionne uniquement avec certains modèles Jeep Wrangler ou Wrangler Unlimited 2011 et plus récents
*** Ne fonctionne que sur certains véhicules Volkswagen, Skoda et Seat (ce produit est vendu en Allemagne et le site Web est entièrement en allemand, ce dont je ne parle pas. Si vous le faites et que je constate une erreur dans ma compréhension du produit, je me félicite des corrections)
Pour les unités avec des directions pas à pas, les fonctions de navigation sont intégrées à l'unité principale elle-même et ne sont pas dérivées du smartphone.
Détails supplémentaires
Toutes les unités principales CarPlay répertoriées ici incluent les éléments suivants:
- Prise en charge Bluetooth, sauf indication contraire
- Assistance mains libres Siri
- Écrans de 800 x 480 pixels, sauf le iCARTECH VX8, dont la résolution est de 1024 x 600
- Prise en charge des kits de commande à distance au volant, vendus séparément
- Taille 2-DIN.
Tous les prix dans le tableau sont en dollars américains.