Chaque génération successive de l'iPhone a ajouté de nouvelles fonctionnalités et, dans presque tous les cas, elles se sont améliorées. De l'iPhone d'origine (qui a l'air plutôt vieux et pokey à présent, mais constituait un pas en avant considérable en termes de facilité d'utilisation et de multitouch), en passant par l'iPhone X et la série 8, chaque étape de l'histoire de l'iPhone a introduit de grands changements dans la iPhone en ligne.
Le tableau ci-dessous compare les spécifications matérielles de chaque génération d'iPhone afin que vous puissiez avoir une idée juste de la façon dont les choses ont changé au cours de l'histoire de l'iPhone.
Ce tableau est utile si vous n'êtes pas un mordu d'histoire.
Bien que vous ne puissiez pas acheter facilement un iPhone 3GS (et à quoi servirait-il? Il ne peut pas exécuter le nouveau système d'exploitation ou de nouvelles applications de toute façon), il est toujours facile d'obtenir 7 Plus, 6 Plus ou 6. Réfléchissez au téléphone à acheter, surtout si vous cherchez à obtenir la meilleure offre. Le fait de pouvoir comparer facilement les fonctionnalités de cette manière peut vous aider à faire le bon choix.
iPhone X64 Go256 Go | iPhone8 plus64 Go256 Go | iPhone864 Go256B | iPhone7 plus32 Go128 Go256BG | iPhone732 Go128 Go256BG | |
Avis | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7La revue |
Chansons tenues | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Taille de l'écran* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Résolution | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Écran bord à bord | Oui | Non | Non | Non | Non |
Écran OLED | Oui | Non | Non | Non | Non |
Écran HDR | Oui | Non | Non | Non | Non |
3D Touch | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Processeur | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
Les réseaux | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Transporteur | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon |
A-GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Caméra** | 2appareils photo:12 & 7 | 2appareils photo:12 & 7 | 2appareils photo:12 & 7 | 2appareils photo:12 & 7 | 2appareils photo:12 & 7 |
Grand angle &Téléobjectif | Oui | Oui | Téléobjectif | Oui | Téléobjectif |
RecordsVidéo | 4K HDà 30 et 60 images par seconde1080pà 120 et 240 fps | 4K HDà 30 et 60 images par seconde1080pà 120 et 240 fps | 4K HDà 30 et 60 images par seconde1080pà 120 et 240 fps | 4K HDà 30 fps | 4K HDà 30 fps |
Photo en direct | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode portrait | Deux caméras | Deux caméras | Deux caméras | Caméra arrière | Non |
FaceTime | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Touch ID | Non | 2e général | 2e général | 2e général | 2e général |
ID de visage | Oui | Non | Non | Non | Non |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Siri | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Eau et poussièreRésistant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
casque de musiqueJack | Non | Non | Non | Non | Non |
Poids(onces) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Taille(pouces) | 5.65x 2,79x 0,30 | 6.24x 3,07x 0,30 | 5.45x 2,64x 0,29 | 6.23 x 3,07x 0,29 | 5.44 x 2,64x 0,28 |
Sans filCharge | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Vie de la batterie(dansheures) | Conversation: 21Vidéo: 13Web: 12Audio: 50 | Conversation: 21Vidéo: 14Web: 13Audio: 60 | Conversation: 14Vidéo: 13Web: 12Audio: 40 | Conversation: 21Vidéo: 14Web: 15Audio: 60 | Conversation: 14Vidéo: 13Web: 13Audio: 40 |
Couleurs | argentZone grise | OrargentZone grise | OrargentZone grise | Noir,Noir de jais,Argent,Or,Or rose,rouge | Noir,Noir de jais,Argent,Or,Or rose,rouge |
Prix | 999 USD$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16 GB64 Go | iPhone6S Plus16 GB64 Go128 Go | iPhone6S16 GB64 Go128 Go | iPhone6 plus16 GB64 Go128 Go | iPhone616 GB64 Go128 Go | |
Avis | iPhone SELa revue | n / a | iPhone 6SLa revue | iPhone 6 PlusLa revue | iphone 6La revue |
Chansons tenues | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Taille de l'écran* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3D Touch | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Résolution | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Processeur | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
Les réseaux | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi avec MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Transporteur | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon |
A-GPS? | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Caméra** | 2appareils photo:12 & 1.2 | 2appareils photo:12 & 5 | 2 caméras:12 & 5 | 2appareils photo:8 & 1.2 | 2 caméras:8 & 1.2 |
RecordsVidéo? | 4K HDà 30 fps | 4K HDà 30, 60& 240 fps | 4K HDà 30, 60& 240 fps | 1080p HDà 30, 60& 240 fps | 1080p HDà 30, 60& 240 fps |
Photos en direct | Non | Oui | Oui | Non | Non |
FaceTime | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Touch ID | 1er général | 1er général | 1er général | 1er général | 1er général |
NFC | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Siri | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
casque de musiqueJack | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Poids(onces) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Taille(pouces) | 4.87 x 2,31x 0,30 | 6.23x 3,07x 0,29 | 5.44x 2,64x 0,28 | 6.22x 3.06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
Vie de la batterie(dansheures) | Conversation: 14Vidéo: 13Web: 13Audio: 50 | Conversation: 24Vidéo: 14Web: 12Audio: 80 | Conversation: 14Vidéo: 11Web: 11Audio: 50 | Conversation: 14Vidéo: 14Web: 12Audio: 80 | Conversation: 14Vidéo: 11Web: 11Audio: 50 |
Couleurs | EspaceGris, argent,Or,RoseOr | EspaceGris, argent,Or,RoseOr | EspaceGris, argent,Or,RoseOr | EspaceGris,Blanc,Or | EspaceGris,Blanc,Or |
Prixw /Contrat | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16 GB32 Go64 Go | iPhone5C16 GB32 Go64 Go | iPhone516 GB32 Go64 Go | iPhone4S16 GB32 Go64 Go | iPhone416 GB32 Go | |
Avis | iphone 5sLa revue | iphone 5cLa revue | iPhone 5La revue | iphone 4sLa revue | iphone 4La revue |
Chansons tenues | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Taille de l'écran* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Résolution | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Processeur | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
Les réseaux | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wifi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Transporteur | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limité |
Caméra** | 2appareils photo:8 & 1.2 | 2appareils photo:8 & 1.2 | 2 caméras:8 & 720p | 2 caméras:8 & VGA | 2 caméras:5 & VGA |
RecordsVidéo? | 1080p HDà 30& 120 images par seconde | 1080p HDà 30 fps | 1080p HDà 30 fps | 1080p HDà 30 fps | 720p HDà 30 fps |
FaceTime | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Touch ID | 1er général | Non | Non | Non | Non |
NFC | Non | Non | Non | Non | Non |
Siri | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Poids(onces) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Taille* | 4.87x 2,31x 0,30 | 4.90x 2,33x .35 | 4.87x 2,31x 0,30 | 4.5x 2,31x .37 | 4.51x 2,31x .37 |
Vie de la batterie(dansheures) | Conversation: 8Vidéo: 10Web: 10Audio: 40 | Conversation: 8Vidéo: 10Web: 10Audio: 40 | Conversation: 8Vidéo: 10Web: 10Audio: 40 | Conversation: 8Vidéo: 10Web: 9Audio: 40 | Conversation: 7Vidéo: 10Web: 10Audio: 40 |
Couleurs | EspaceGris,Blanc,Or | Blanc,Rose,Jaune,Bleu,vert | Noir,blanc | Noir,blanc | Noir,blanc |
Prixw /Contrat | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16 GB32 Go | iPhone3G8 Go16 GB | iPhone4 Go8 Go | |
Avis | iPhone 3GSLa revue | iPhone 3GLa revue | iPhoneLa revue |
Chansons tenues | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Taille de l'écran* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Résolution | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Processeur | 600 MhzSamsungBRASCortex-A8 | 412 MhzSamsungBRAS | 412 MhzSamsungBRAS |
Les réseaux | Wifi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wifi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wifi,GSM,BORD,Bluetooth |
Transporteur | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | Oui | Oui | Non |
Max. OS | iOS 6, limité | iOS 5 | iOS 3 |
Caméra** | 3 | 2 | 2 |
RecordsVidéo? | VGAà 30 fps | Non | Non |
FaceTime | Non | Non | Non |
Touch ID | Non | Non | Non |
NFC | Non | Non | Non |
Siri | Non | Non | Non |
Poids(onces) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Taille* | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Vie de la batterie(dansheures) | Conversation: 8Vidéo: 10Web: 10Audio: 40 | Conversation: 8Vidéo: 10Web: 9Audio: 40 | Conversation: 7Vidéo: 10Web: 10Audio: 40 |
Couleurs | Noir,blanc | Noir,blanc | Noir |
Prixw /Contrat | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** en mégapixels